巨人のダンジョン
ドラゴン
死のダンジョン
精霊のダンジョン
鋼鉄のダンジョン
審判のダンジョン
レイド①
レイド②
レイド③
Wave | 敵 | 速度 | 抵抗 |
---|---|---|---|
巨人 深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル ゴーレム | 108 119 | 50 50 |
Wave2(中ボス) | 中ボス ゴーレム | 164 169 | 50 50 |
Wave4(ボス階) | ボス 左タワー 右タワー | 90 90 121 | 50 50 50 |
ドラゴン 深淵Hard | 50 | ||
Wave1・Wave3 | 小クリスタル 中クリスタル | 109 118 | 30 30 |
Wave2(中ボス階) | 中ボス 中クリスタル | 163 169 | 30 30 |
Wave4(ボス階) | ボス 左クリスタル 右クリスタル | 163 163 121 | 80 30 30 |
死のダンジョン 深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル ゴーレム | 109 118 | 30 30 |
Wave2(中ボス階) | 中ボス ゴーレム | 164 169 | 30 30 |
Wave4(ボス階) | ボス | 109 | 50 |
精霊のダンジョン 深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル ゴーレム | 108 119 | 50 50 |
Wave2(中ボス階) | 中ボス ゴーレム | 164 169 | 50 50 |
Wave4(ボス階) | ボス 左タワー 右タワー | 150 177 98 | 15 15 15 |
以下、ソースが見つけられず未確定ですが、見かけた数値を記載しておきます。
鋼鉄のダンジョン深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル | 140 | |
Wave2(中ボス階) | 中ボス | ||
Wave4(ボス階) | ボス 左タワー 右タワー | 150 143 100 | 50? |
審判のダンジョン深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル | 160 | |
Wave2(中ボス階) | 中ボス | 170 | |
Wave4(ボス階) | ボス 左タワー 右タワー | 175 162 164 |
作者コメント
ダンジョンごとに使うモンスターが違ったり、逆に流用したりというのを考慮した攻略パーティーを考える上で使いたいと思ったので、主に自分用に。
好きなように使ってください。
コメントお待ちしております!