Lv | 難易度 | 曲名 | 初クリア日数 | 初FC日数 | 初FC順 | 初AP日数 | 初AP順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Master | トリコロージュ | 136日目 | 83 | |||
30 | Master | 限りなく灰色へ | 127日目 | 82 | |||
30 | Master | Glory Steady Go! | 123日目 | 81 | |||
30 | Master | 霽れを待つ | 50日目 | 119日目 | 80 | ||
30 | Master | 悔やむと書いてミライ | 119日目 | 79 | |||
28 | Master | ボッカデラベリタ | 119日目 | 78 | |||
29 | Master | アンノウン・マザーグース | 114日目 | 77 | |||
30 | Master | 悪魔の踊り方 | 73日目 | 113日目 | 76 | ||
28 | Master | ミライ | 111日目 | 75 | |||
30 | Master | ラストスコア | 109日目 | 74 | |||
29 | Master | ジャックポットサッドガール | 97日目 | 73 | |||
29 | Master | マシュマリー | 92日目 | 72 | |||
29 | Master | Gimme×Gimme | 91日目 | 71 | |||
26 | Master | ray | 90日目 | 70 | 107日目 | 3 | |
26 | Master | ニア | 90日目 | 69 | |||
26 | Master | タイムマシン | 90日目 | 68 | |||
26 | Master | ECHO | 90日目 | 67 | |||
26 | Master | from Y to Y | 90日目 | 66 | |||
27 | Master | on the rock | 90日目 | 65 | |||
27 | Master | Just Be Friends | 90日目 | 64 | |||
27 | Master | 炉心融解 | 90日目 | 63 | |||
28 | Master | ワールドワイドワンダー | 90日目 | 62 | |||
29 | Master | ダンスロボットダンス | 89日目 | 61 | |||
29 | Master | 命に嫌われている。 | 88日目 | 60 | |||
28 | Master | Beat Eater | 87日目 | 59 | |||
29 | Master | シネマ | 50日目 | 86日目 | 58 | ||
28 | Master | ドラマツルギー | 85日目 | 57 | |||
28 | Master | とても痛い痛がりたい | 84日目 | 56 | |||
29 | Master | KING | 83日目 | 55 | |||
29 | Master | 携帯恋話 | 83日目 | 54 | |||
28 | Master | ワーワーワールド | 81日目 | 53 | |||
28 | Master | アイドル新鋭隊 | 80日目 | 52 | |||
30 | Master | 劣等上等 | 79日目 | 51 | |||
29 | Master | ニジイロストーリーズ | 79日目 | 50 | |||
29 | Master | Ready Steady | 78日目 | 49 | |||
29 | Master | Hello,World | 78日目 | 48 | |||
28 | Master | Forward | 75日目 | 47 | |||
29 | Master | いかないで | 74日目 | 46 | |||
28 | Master | potatoになっていく | 73日目 | 45 | |||
27 | Master | 幽霊東京 | 72日目 | 44 | |||
28 | Master | 39みゅーじっく! | 71日目 | 43 | |||
29 | Master | テレキャスタービーボーイ | 70日目 | 42 | |||
29 | Master | セカイはまだ始まってすらいない | 69日目 | 41 | |||
27 | Master | Color of Drops | 67日目 | 40曲目 | |||
27 | Master | 恋愛裁判 | 66日目 | 39曲目 | |||
28 | Master | カトラリー | 66日目 | 38曲目 | |||
29 | Master | ベノム | 64日目 | 37 | |||
27 | Master | アイスドロップ | 64日目 | 36 | |||
30 | Master | ステラ | 62日目 | 35 | |||
27 | Master | 乙女解剖 | 61日目 | 34 | |||
28 | Master | ハッピーシンセサイザ | 61日目 | 33 | |||
28 | Master | アスノヨゾラ哨戒班 | 60日目 | 32 | |||
28 | Master | アイディスマイル | 60日目 | 31 | |||
28 | Master | トラフィック・ジャム | 59日目 | 30 | |||
27 | Master | ツギハギスタッカート | 58日目 | 29 | |||
29 | Master | 夜に駆ける | 56日目 | 28 | |||
29 | Master | だれかの心臓になれたなら | 55日目 | 27 | |||
27 | Master | スイートマジック | 55日目 | 26 | |||
27 | Master | どりーみんチュチュ | 53日目 | 25 | |||
29 | Master | needLe | 53日目 | 24 | |||
28 | Master | ヒビカセ | 52日目 | 23 | |||
28 | Master | ビバハピ | 51日目 | 22 | |||
28 | Master | メルト | 51日目 | 21 | |||
28 | Master | ロキ | 50日目 | 20 | |||
27 | Master | Blessing | 50日目 | 19 | |||
26 | Master | ハロ/ハワユ | 50日目 | 18 | |||
27 | Master | ウミユリ海底譚 | 48日目 | 17 | |||
27 | Master | ワンスアポンアドリーム | 47日目 | 16 | |||
27 | Master | Hand in Hand | 45日目 | 15 | |||
27 | Master | シャルル | 45日目 | 14 | |||
26 | Master | メルティランドナイトメア | 43日目 | 13 | 88日目 | 2 | |
28 | Master | フロムトーキョー | 43日目 | 12 | |||
27 | Master | 群青讃歌 | 40日目 | 11 | |||
26 | Master | 再生 | 39日目 | 10 | |||
27 | Master | 青く駆けろ! | 39日目 | 9 | |||
27 | Master | セカイ | 38日目 | 8 | |||
26 | Master | カナデトモスソラ | 38日目 | 7 | |||
26 | Master | アイノマテリアル | 38日目 | 6 | |||
26 | Master | alive | 37日目 | 5 | |||
26 | Master | 独りんぼエンヴィー | 28日目 | 4 | 132 | 5 | |
26 | Master | 自傷無色 | 1-3 | ||||
26 | Master | Tell Your World | 1-3 | 70日目 | 1 | ||
26 | Master | 「1」 | 1-3 | 4 | |||
26 | Master | 心拍数#0822 | |||||
26 | Master | メタモリボン | |||||
26 | Master | ノマド | |||||
26 | Master | オーダーメイド | |||||
26 | Master | アサガオの散る頃に | |||||
27 | Master | 妄想感傷代償連盟 | |||||
27 | Master | 千年の独奏歌 | |||||
27 | Master | 青色絵具 | |||||
27 | Master | 少女レイ | |||||
27 | Master | 砂の惑星 | |||||
27 | Master | 悪ノ娘 | |||||
27 | Master | 悪ノ召使 | |||||
27 | Master | 愛されなくても君がいる | |||||
27 | Master | ロミオとシンデレラ | |||||
27 | Master | ブラック★ロックシューター | |||||
27 | Master | フラジール | |||||
27 | Master | からくりピエロ | |||||
27 | Master | イフ | |||||
28 | Master | 僕らまだアンダーグラウンド | |||||
28 | Master | 心予報 | |||||
28 | Master | 去り人達のワルツ | |||||
28 | Master | 威風堂々 | |||||
28 | Master | 愛して愛して愛して | |||||
28 | Master | 阿吽のビーツ | |||||
28 | Master | ワールドイズマイン | |||||
28 | Master | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | |||||
28 | Master | ブレス・ユア・ブレス | |||||
28 | Master | トキヲ・ファンカ | |||||
28 | Master | サンドリヨン 10th Anniversary | |||||
28 | Master | ガランド | |||||
28 | Master | お気に召すまま | |||||
28 | Master | うっせぇわ | |||||
28 | Master | いーあるふぁんくらぶ | |||||
28 | Master | Peaky Peaky | |||||
28 | Master | Nostalgic | |||||
28 | Master | Miku | |||||
28 | Master | Leia - Remind | |||||
28 | Master | drop pop candy | |||||
28 | Master | *ハロー、プラネット。 | |||||
29 | Master | 踊 | |||||
29 | Master | 泡沫未来 | |||||
29 | Master | 神のまにまに | |||||
29 | Master | 月光 | |||||
29 | Master | 雨とペトラ | |||||
29 | Master | ルカルカ★ナイトフィーバー | |||||
29 | Master | リモコン | |||||
29 | Master | ミラクルペイント | |||||
29 | Master | ブリキノダンス | |||||
29 | Master | ネクストネスト | |||||
29 | Master | ナンセンス文学 | |||||
29 | Master | ドーナツホール | |||||
29 | Master | ヴィラン | |||||
29 | Master | PaⅢ.SENSATION | |||||
29 | Master | ODDS&ENDS | |||||
29 | Master | magic number | |||||
29 | Master | Flyer! | |||||
29 | Master | 88☆彡 | |||||
30 | Master | 流星のパルス | 58日目 | ||||
30 | Master | 裏表ラバーズ | |||||
30 | Master | 夜咄ディセイブ | |||||
30 | Master | 花を唄う | |||||
30 | Master | ワールズエンド・ダンスホール | 52日目 | ||||
30 | Master | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | 37日目 | ||||
30 | Master | マトリョシカ | |||||
30 | Master | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | |||||
30 | Master | ダーリンダンス | |||||
30 | Master | しっくおぶはうす! | 67日目 | ||||
30 | Master | サラマンダー | |||||
30 | Master | コスモスパイス | |||||
30 | Master | グッバイ宣言 | |||||
30 | Master | STAGE OF SEKAI | 62日目 | ||||
30 | Master | RAD DOGS | 49日目 | ||||
30 | Master | ONESELF | |||||
30 | Master | Happy Halloween | |||||
30 | Master | Awake Now | |||||
31 | Master | 徳川カップヌードル禁止令 | |||||
31 | Master | 天使のクローバー | 68日目 | ||||
31 | Master | 地球最後の告白を | 129日目 | ||||
31 | Master | 脱法ロック | 59日目 | ||||
31 | Master | 君色マリンスノウ | |||||
31 | Master | 右肩の蝶 | |||||
31 | Master | ローリンガール | |||||
31 | Master | ロウワー | 56日目 | ||||
31 | Master | モア!ジャンプ!モア! | 50日目 | ||||
31 | Master | ポジティブ☆ダンスタイム | 50日目 | ||||
31 | Master | ぼうけんのしょがきえました! | |||||
31 | Master | フィクサー | |||||
31 | Master | ビターチョコデコレーション | |||||
31 | Master | にっこり^^調査隊のテーマ | 127日目 | ||||
31 | Master | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ | 50日目 | ||||
31 | Master | そうだった!! | |||||
31 | Master | ショウタイム・ルーラー | 50日目 | ||||
31 | Master | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 127日目 | ||||
31 | Master | グリーンライツセレナーデ | |||||
31 | Master | カゲロウデイズ | |||||
31 | Master | オルターエゴ | 130日目 | ||||
31 | Master | アイデンティティ | |||||
32 | Master | 拝啓ドッペルゲンガー | |||||
32 | Master | 千本桜 | 120日目 | ||||
32 | Master | 初音天地開闢神話 | |||||
32 | Master | ロストワンの号哭 | |||||
32 | Master | ヒバナ -Reloaded- | |||||
32 | Master | バグ | |||||
32 | Master | トンデモワンダーズ | 108日目 | ||||
32 | Master | ドクター=ファンクビート | 77日目 | ||||
32 | Master | テオ | |||||
32 | Master | チルドレンレコード | 109日目 | ||||
32 | Master | ゴーストルール | |||||
32 | Master | Brand New Day | |||||
33 | Master | 初音ミクの激唱 | |||||
34 | Master | 六兆年と一夜物語 | |||||
34 | Master | マシンガンポエムドール | |||||
35 | Master | 初音ミクの消失 | |||||
36 | Master | エンドマークに希望と涙を添えて | |||||
36 | Master | the EmpErroR | |||||
36 | Master | Don't Fight The Music | |||||
26 | Expert | 霽れを待つ | |||||
26 | Expert | 裏表ラバーズ | |||||
26 | Expert | 踊 | |||||
26 | Expert | 夜咄ディセイブ | |||||
26 | Expert | 命に嫌われている | |||||
26 | Expert | 脱法ロック | |||||
26 | Expert | 千本桜 | 120日目 | ||||
26 | Expert | 限りなく灰色へ | 39日目 | ||||
26 | Expert | 悔やむと書いてミライ | 29日目 | ||||
26 | Expert | 悪魔の踊り方 | |||||
26 | Expert | ワールズエンド・ダンスホール | |||||
26 | Expert | ロストワンの号哭 | 40日目 | ||||
26 | Expert | ローリンガール | |||||
26 | Expert | ロウワー | |||||
26 | Expert | ラストスコア | |||||
26 | Expert | モア!ジャンプ!モア! | |||||
26 | Expert | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | |||||
26 | Expert | マシュマリー | |||||
26 | Expert | ポジティブ☆ダンスタイム | |||||
26 | Expert | ぼうけんのしょがきえました! | 46日目 | ||||
26 | Expert | ベノム | |||||
26 | Expert | フィクサー | |||||
26 | Expert | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | |||||
26 | Expert | バグ | |||||
26 | Expert | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ | |||||
26 | Expert | ダンスロボットダンス | |||||
26 | Expert | ステラ | |||||
26 | Expert | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | |||||
26 | Expert | ジャックポットサッドガール | |||||
26 | Expert | しっくおぶはうす! | |||||
26 | Expert | グッバイ宣言 | |||||
26 | Expert | オルターエゴ | |||||
26 | Expert | アンノウン・マザーグース | |||||
26 | Expert | アイデンティティ | |||||
26 | Expert | RAD DOGS | 30日目 | ||||
26 | Expert | Gimme×Gimme | |||||
26 | Expert | 88☆彡 | |||||
27 | Expert | 徳川カップヌードル禁止令 | |||||
27 | Expert | 天使のクローバー | |||||
27 | Expert | ネクストネスト | 133日目 | ||||
27 | Expert | にっこり^^調査隊のテーマ | 125日目 | ||||
27 | Expert | トンデモワンダーズ | 116日目 | ||||
27 | Expert | ドクター=ファンクビート | 42日目 | ||||
27 | Expert | テオ | 91日目 | ||||
27 | Expert | チルドレンレコード | |||||
27 | Expert | そうだった!! | |||||
27 | Expert | ゴーストルール | |||||
27 | Expert | グリーンライツ・セレナーデ | |||||
27 | Expert | カゲロウデイズ | |||||
27 | Expert | ONESELF | |||||
28 | Expert | 拝啓ドッペルゲンガー | 70日目 | ||||
28 | Expert | 初音天地開闢神話 | |||||
28 | Expert | 君色マリンスノウ | |||||
28 | Expert | ヒバナ -Reloaded- | 30日目 | 76日目 | |||
28 | Expert | Brand New Day | |||||
29 | Expert | 六兆年と一夜物語 | 30日目 | 106日目 | |||
30 | Expert | 初音ミクの消失 | 50日目 | 79日目 | |||
30 | Expert | 初音ミクの激唱 | |||||
30 | Expert | Don't Fight The Music | 115日目 | ||||
31 | Expert | マシンガンポエムドール | 40日目 | ||||
31 | Expert | エンドマークに希望と涙を添えて | 113日目 | ||||
31 | Expert | the EmpErroR | 114日目 |
プロセカ 達成表
2022年6月15日
カウントダウンタイマー
コメントお待ちしております!