Wave | 敵 | 速度 | 抵抗 |
---|---|---|---|
巨人 深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル ゴーレム | 108 119 | 50 50 |
Wave2(中ボス) | 中ボス ゴーレム | 164 169 | 50 50 |
Wave4(ボス階) | ボス 左タワー 右タワー | 90 90 121 | 50 50 50 |
ドラゴン 深淵Hard | 50 | ||
Wave1・Wave3 | 小クリスタル 中クリスタル | 109 118 | 30 30 |
Wave2(中ボス階) | 中ボス 中クリスタル | 163 169 | 30 30 |
Wave4(ボス階) | ボス 左クリスタル 右クリスタル | 163 163 121 | 80 30 30 |
死のダンジョン 深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル ゴーレム | 109 118 | 30 30 |
Wave2(中ボス階) | 中ボス ゴーレム | 164 169 | 30 30 |
Wave4(ボス階) | ボス | 109 | 50 |
精霊のダンジョン 深淵Hard | |||
Wave1・Wave3 | クリスタル ゴーレム | 108 119 | 50 50 |
Wave2(中ボス階) | 中ボス ゴーレム | 164 169 | 50 50 |
Wave4(ボス階) | ボス 左タワー 右タワー | 150 177 98 | 15 15 15 |
作者コメント
正直2年前くらいに作ったのを公開するの忘れてました、久々にサマナやりだしてこのツールを使いたくなったので公開します。
ツールの使用によって損害が生じた場合の保証はしかねることをご了承の上、ご使用ください。
コメントお待ちしております!